29 янв. 2012 г.

Мировые продажи игр и консолей с 14 по 21 января
Мировая статистика продаж игр и консолей за неделю с 14 по 21 января демонстрирует традиционное построждественское падение спроса на виртуальные развлечения. В рейтинге игр правят казуальные проекты. Лишь несколько масштабных игр остались в десятке лучших благодаря эффективной рекламной кампании  Modern Warfare 3Skyrim и Star Wars: The OldRepublic.

  1. Just Dance 3 (Wii) 136 036/7 308 833
  2. Mario Kart 7 (3DS) 131 334/4 992 559
  3. Super Mario 3D Land (3DS) 112 673/5 859 473
  4. Kinect Adventures! (Xbox 360) 109 927/15 816 079
  5. Call of Duty: Modern Warfare 3 (Xbox 360) 103 187/13 176 834
  6. Call of Duty: Modern Warfare 3 (PS3) 98 523/10 495 295
  7. Zumba Fitness (Wii) 97 116/4 603 323
  8. The Elder Scrolls 5: Skyrim (Xbox 360) 75 152/5 220 302
  9. The Elder Scrolls 5: Skyrim (PS3) 65 585/3 078 534
  10. Star Wars: The Old Republic (PC) 61 708/2 061 403
Что касается консолей, то продажи абсолютно всех платформ изрядно упали. Три лидера, тем не менее, остались неизменны. Почти совсем угасли продажи новой портативки PS Vita. Единственная надежда этого устройства западный релиз, поскольку на родине геймеры сказали ей свое решительное «нет».
  1. 3DS  246 326 (-16%)/15 570 118
  2. PS3  193 497 (-11%)/61 152 656
  3. Xbox 360  171 954 (-8%)/64 349 206
  4. Wii  115 684 (-18%)/94,857,987
  5. PSP  76 072 (-13%)/73 018 950
  6. DS  64 763 (-9%)/151 312 620
  7. PSV  16 319 (-17%)/563,810

Комментариев нет:

Отправить комментарий